Bảng tỷ giá tiền điện tử

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 1000đồng tiền điện tử phổ biến nhất.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền ảo Giá Vốn hóa thị trường Đơn vị hiện có Thanh khoản 24h % (24 giờ) % (30 ngày)
1 BTC $27,835.80$537,882,927,262.45 $19,323,425.00 $41,576,305,224.93 1.87% 12.79%
2 ETH $1,748.34$213,950,596,588.20 $122,373,866.22 $10,213,189,287.11 -0.25% 3.16%
3 USDT $1.00$76,983,291,537.70 $80,091,735,571.99 $51,242,168,807.17 -0.13% 0.14%
4 BNB $335.22$52,928,274,015.84 $159,979,963.59 $658,677,194.22 0.30% 6.32%
5 USDC $0.99835495$35,328,004,150.62 $35,386,216,223.98 $6,646,372,069.26 -0.14% -0.16%
6 XRP $0.38259479$19,493,554,040.72 $99,989,113,908.00 $1,062,483,329.56 0.01% -2.28%
7 ADA $0.33913781$11,774,593,704.43 $35,591,462,141.76 $302,643,198.88 0.00% -15.76%
8 MATIC $1.11$9,731,751,746.58 $10,000,000,000.00 $599,666,644.80 -1.79% -25.69%
9 DOGE $0.07209658$9,565,108,957.82 $132,670,764,299.89 $374,194,972.37 -2.40% -18.63%
10 SOL $22.47$8,617,896,654.93 $539,312,704.89 $1,075,565,249.60 3.05% -3.62%
11 BUSD $0.99977742$8,147,868,756.97 $8,149,682,738.75 $7,239,419,924.42 -0.05% -0.03%
12 DOT $6.16$7,189,332,998.69 $1,294,459,613.75 $206,460,737.97 -2.52% -14.58%
13 SHIB $0.00001058$6,236,797,586.60 $589,609,789,879,084.50 $261,716,058.07 -0.86% -20.17%
14 TRX $0.06582826$6,001,864,677.38 $91,174,608,262.05 $254,385,909.02 -0.58% -5.76%
15 LTC $78.81$5,713,544,701.43 $84,000,000.00 $537,933,428.10 -3.45% -21.06%
16 DAI $0.99810617$5,585,719,285.24 $5,596,317,745.84 $231,350,816.47 -0.03% -0.15%
17 AVAX $16.67$5,429,644,079.30 $421,690,176.33 $218,739,883.16 -3.21% -14.71%
18 UNI $6.21$4,734,488,673.84 $1,000,000,000.00 $90,190,281.66 -2.84% -11.16%
19 WBTC $27,826.90$4,181,006,866.31 $150,250.54 $327,490,652.96 1.84% 12.83%
20 LINK $7.13$3,687,046,949.58 $1,000,000,000.00 $469,305,356.25 1.60% -11.03%
21 ATOM $11.65$3,336,913,976.62 $0.00 $167,664,301.74 -3.63% -19.31%
22 LEO $3.36$3,203,903,496.32 $985,239,504.00 $1,022,644.16 -0.05% 0.55%
23 TON $2.38$2,902,887,113.10 $5,047,558,528.00 $30,416,658.50 0.21% 1.40%
24 XMR $153.23$2,797,175,723.59 $18,255,116.62 $83,989,988.72 0.49% -4.63%
25 ETC $19.80$2,771,826,669.08 $210,700,000.00 $223,766,108.12 -3.66% -12.72%
26 OKB $45.83$2,749,767,529.04 $300,000,000.00 $44,918,284.48 -1.88% -15.05%
27 BCH $131.66$2,546,713,436.93 $19,342,456.25 $201,411,590.62 -1.54% -3.21%
28 FIL $5.84$2,379,857,008.34 $407,406,997.00 $325,826,615.94 -3.42% -24.33%
29 XLM $0.08806505$2,334,438,474.45 $50,001,787,424.76 $73,341,072.27 0.34% -3.65%
30 APT $12.21$2,164,133,086.52 $1,024,588,456.00 $264,829,629.98 -2.87% -14.71%
31 TUSD $0.99860629$2,026,825,495.12 $2,029,654,252.18 $39,930,146.26 -0.06% -0.14%
32 LDO $2.31$1,979,471,458.04 $1,000,000,000.00 $103,637,876.75 -4.47% -28.70%
33 HBAR $0.06161398$1,851,610,347.30 $50,000,000,000.00 $47,675,698.07 -1.88% -29.31%
34 CRO $0.06964099$1,759,341,244.54 $30,263,013,692.00 $39,980,397.27 -4.94% -12.55%
35 NEAR $2.00$1,732,104,553.43 $1,000,000,000.00 $123,241,409.43 -3.04% -22.13%
36 VET $0.02281953$1,654,670,574.67 $85,985,041,177.00 $77,134,605.98 -5.19% -16.20%
37 STX $1.20$1,638,553,216.93 $1,352,464,600.00 $543,188,041.28 9.42% 200.59%
38 ICP $5.15$1,525,839,209.90 $497,127,462.79 $45,229,372.28 -3.49% -28.00%
39 QNT $126.31$1,524,916,428.92 $14,881,364.27 $27,147,673.38 -3.32% -9.97%
40 APE $4.08$1,503,469,982.42 $1,000,000,000.00 $118,428,875.00 -1.30% -27.43%
41 ALGO $0.21023572$1,498,744,946.87 $7,338,441,877.14 $70,328,757.29 -3.75% -23.11%
42 GRT $0.15094693$1,340,458,438.82 $10,610,119,115.54 $102,548,424.61 0.80% -15.65%
43 FTM $0.46451779$1,292,660,683.14 $3,175,000,000.00 $351,642,963.92 -3.14% -13.73%
44 EOS $1.17$1,265,197,636.82 $1,084,371,464.31 $308,226,209.98 2.74% -4.26%
45 FLOW $1.12$1,163,421,092.86 $1,417,972,341.00 $141,820,195.83 6.85% -14.08%
46 MANA $0.60530655$1,122,894,621.13 $2,193,539,027.32 $105,910,550.74 -2.31% -15.23%
47 BIT $0.53137047$1,111,067,042.95 $10,000,000,000.00 $6,479,386.55 -1.52% -12.91%
48 IMX $1.26$1,097,752,350.92 $2,000,000,000.00 $205,801,316.72 -9.55% 18.32%
49 EGLD $42.92$1,079,843,031.73 $25,164,473.00 $96,621,115.06 -0.28% -18.18%
50 XTZ $1.16$1,078,653,473.16 $952,591,300.68 $32,192,644.68 -5.73% -1.16%
51 CFX $0.40451272$1,074,384,834.01 $5,278,164,274.00 $846,261,387.68 -5.04% 171.13%
52 AAVE $76.05$1,071,782,926.74 $16,000,000.00 $63,260,036.57 -2.14% -15.86%
53 THETA $1.01$1,013,825,801.13 $1,000,000,000.00 $23,043,858.77 -3.35% -15.29%
54 AXS $8.67$1,002,677,864.76 $270,000,000.00 $83,017,168.96 -2.43% -19.76%
55 SAND $0.65603839$983,709,955.45 $3,000,000,000.00 $190,170,802.64 -2.48% -14.25%
56 KCS $9.24$909,120,206.70 $145,879,861.00 $1,745,352.21 1.02% 3.02%
57 USDP $0.99985363$877,955,542.48 $878,084,065.08 $56,718,020.96 0.07% 0.15%
58 NEO $12.36$872,198,554.74 $100,000,000.00 $99,454,023.14 -3.36% 28.68%
59 CHZ $0.11818137$794,022,044.81 $8,888,888,888.00 $68,194,723.82 -1.07% -16.30%
60 OP $2.52$793,219,969.41 $4,294,967,296.00 $195,244,271.67 -2.69% -8.40%
61 RPL $40.56$781,018,336.44 $19,257,025.55 $8,147,971.82 -3.29% -24.16%
62 SNX $2.96$749,539,883.57 $315,996,212.09 $213,850,004.51 1.13% 14.43%
63 LUNC $0.00012578$743,036,536.23 $6,859,347,357,663.98 $69,901,852.73 -2.41% -26.77%
64 CRV $0.96974579$726,189,882.09 $1,919,359,466.00 $76,176,537.27 -2.00% -21.90%
65 USDD $0.99520791$721,856,178.81 $725,332,035.84 $13,262,272.51 -0.23% -0.21%
66 KLAY $0.22926480$705,866,416.54 $11,014,858,863.90 $40,090,471.13 -2.51% -16.10%
67 MINA $0.81020045$705,563,482.36 $1,014,273,532.84 $54,443,902.26 -3.15% -24.14%
68 CAKE $3.82$698,737,352.20 $375,201,629.85 $42,152,868.44 0.22% -8.90%
69 BSV $36.03$694,144,980.93 $19,266,076.64 $35,531,971.38 -1.53% -15.33%
70 GMX $79.02$676,490,086.78 $8,998,095.98 $80,792,473.71 -0.81% -1.69%
71 MKR $671.21$656,195,812.38 $977,631.04 $73,337,748.31 -3.10% -8.10%
72 HT $4.00$649,064,729.66 $203,980,445.00 $9,732,617.73 1.50% -22.44%
73 DASH $56.07$623,516,712.82 $11,192,735.23 $110,188,626.56 -0.38% -21.86%
74 XEC $0.00003143$607,807,118.19 $19,338,323,423,303.00 $8,158,515.61 -0.89% -12.39%
75 GUSD $0.99954643$606,774,540.80 $611,139,702.82 $983,410.98 -0.23% 1.09%
76 MIOTA $0.21487766$597,258,955.79 $2,779,530,283.00 $10,610,305.87 -2.41% -13.49%
77 FXS $7.97$594,258,031.16 $99,822,984.11 $30,691,877.52 -4.20% -28.73%
78 XDC $0.04273574$590,742,913.45 $37,705,012,698.75 $11,103,326.74 21.15% 55.37%
79 GT $5.41$586,015,122.04 $300,000,000.00 $1,898,049.65 -0.32% 15.42%
80 BTT $0.00000061$581,267,625.58 $990,000,000,000,000.00 $19,055,278.33 -6.96% -17.04%
81 ZEC $34.68$566,242,210.82 $16,328,268.75 $34,700,416.79 -4.54% -24.60%
82 AGIX $0.46304640$558,119,941.92 $1,260,840,661.74 $174,138,993.61 -4.72% 8.24%
83 PAXG $1,991.18$540,135,589.14 $271,263.71 $20,408,655.81 0.82% 9.21%
84 TWT $1.21$502,689,084.89 $999,668,148.00 $22,028,802.74 -2.76% -17.27%
85 RNDR $1.34$484,079,209.05 $530,962,614.98 $68,189,054.91 -3.64% -26.78%
86 RUNE $1.41$460,309,156.52 $498,475,594.00 $44,235,098.31 -1.66% -21.59%
87 LRC $0.34288167$456,078,405.44 $1,373,873,437.44 $69,907,056.67 -4.66% -23.44%
88 ZIL $0.02761603$438,202,913.54 $17,311,061,233.13 $45,221,365.10 -3.81% -14.77%
89 1INCH $0.52113756$434,788,941.61 $1,500,000,000.00 $32,575,591.90 -2.62% -8.57%
90 MASK $5.53$421,386,963.34 $100,000,000.00 $198,867,501.18 -1.22% 33.57%
91 FEI $0.98722331$419,566,131.86 $426,116,732.69 $624,492.97 0.19% -0.75%
92 KAVA $0.92559466$415,911,450.72 $382,198,521.00 $25,841,748.75 -5.61% 0.93%
93 CVX $5.41$409,414,691.47 $97,696,474.73 $10,561,338.97 -3.50% -17.54%
94 ENJ $0.40116146$401,161,457.55 $1,000,000,000.00 $33,570,082.82 -4.80% -17.76%
95 OSMO $0.81414152$401,038,590.39 $325,000,000.00 $8,479,306.97 -2.63% -24.56%
96 NEXO $0.70915543$397,127,049.94 $1,000,000,000.00 $28,065,467.98 10.92% -5.61%
97 CSPR $0.03640046$394,537,241.28 $11,581,634,694.00 $8,227,829.49 -0.05% -7.45%
98 MAGIC $1.86$394,438,602.70 $339,645,510.32 $328,767,213.62 7.02% -5.75%
99 DYDX $2.51$392,717,764.27 $1,000,000,000.00 $148,610,426.34 -4.89% -16.21%
100 SSV $36.01$360,071,235.90 $11,012,871.00 $36,673,552.69 -5.57% 3.41%
101 BAT $0.24226641$359,755,999.41 $1,500,000,000.00 $28,081,498.21 -4.01% -20.66%
102 FLR $0.02993819$359,258,050.26 $100,559,787,198.00 $12,717,826.80 -1.76% -25.65%
103 ETHW $3.32$358,430,869.95 $107,818,999.05 $8,465,115.67 -1.69% -17.19%
104 T $0.04079976$355,927,239.00 $10,515,000,000.00 $23,137,886.83 -1.26% -7.46%
105 FLOKI $0.00003905$348,226,952.29 $9,942,355,954,723.00 $49,711,159.68 8.83% -23.43%
106 XEM $0.03851829$346,664,588.16 $8,999,999,999.00 $14,182,692.90 -4.43% -6.43%
107 QTUM $3.28$343,052,870.61 $107,822,406.00 $88,571,672.64 -3.82% 8.12%
108 WOO $0.20142087$337,337,591.85 $2,250,658,857.90 $26,154,787.14 -6.48% -24.01%
109 ROSE $0.05880818$336,719,079.39 $10,000,000,000.00 $35,602,718.98 -4.39% -22.19%
110 LUNA $1.40$331,864,234.02 $1,004,262,701.00 $47,397,558.73 -2.04% -25.80%
111 ANKR $0.03387299$327,311,256.05 $10,000,000,000.00 $53,204,918.74 -3.03% 4.78%
112 TFUEL $0.05379591$326,618,649.64 $6,071,440,590.00 $10,555,985.43 -3.21% -10.52%
113 COMP $44.25$321,603,938.39 $10,000,000.00 $26,938,573.43 -2.15% -20.36%
114 FET $0.39202695$321,035,687.61 $1,152,997,575.00 $81,193,460.10 -2.71% -10.28%
115 RVN $0.02629039$319,607,087.22 $12,335,081,631.18 $12,925,783.43 -3.46% -16.83%
116 BAL $6.55$317,341,362.34 $56,048,206.73 $5,616,088.36 -0.80% -10.09%
117 MOB $1.61$314,763,234.42 $250,000,000.00 $3,258,425.88 -0.53% -14.72%
118 YFI $8,577.21$314,249,485.48 $36,666.00 $50,946,900.80 -0.64% 14.26%
119 HOT $0.00179643$311,398,420.52 $177,619,433,541.14 $19,179,238.93 -3.24% -19.30%
120 CELO $0.62975800$309,546,169.81 $1,000,000,000.00 $17,057,181.45 -3.26% -24.86%
121 GALA $0.04259726$297,209,857.87 $35,240,112,493.00 $263,378,837.75 -4.66% -10.06%
122 DCR $19.93$295,308,288.21 $14,817,801.79 $2,099,014.87 -2.38% -20.56%
123 INJ $4.00$291,842,983.63 $100,000,000.00 $43,577,383.11 -3.24% -9.01%
124 KSM $34.16$289,305,235.55 $9,651,217.45 $22,503,429.35 -5.11% -21.29%
125 ASTR $0.06567122$286,195,102.26 $7,000,000,000.00 $10,535,440.63 -4.39% -42.08%
126 GNO $109.56$283,724,243.51 $3,000,000.00 $5,067,487.28 -0.28% -0.44%
127 AR $8.48$283,237,430.24 $63,190,435.00 $26,097,001.09 -4.45% -31.78%
128 BTG $16.09$281,779,867.44 $17,513,923.59 $5,769,220.47 -3.45% -7.98%
129 AUDIO $0.28336419$280,710,979.53 $1,160,949,474.00 $24,751,849.16 -4.18% -15.77%
130 ENS $13.74$278,241,619.90 $100,000,000.00 $42,745,353.67 -2.81% -12.58%
131 BONE $1.19$274,668,440.91 $230,003,022.82 $6,565,268.52 1.14% -26.72%
132 LN $40.41$272,114,843.65 $6,734,458.00 $1,415,281.27 -4.27% -12.01%
133 OMG $1.94$271,904,927.19 $140,245,398.25 $440,781,579.13 -12.94% 14.94%
134 ONE $0.02038049$268,139,356.85 $13,826,942,439.44 $26,232,699.34 -4.60% -20.26%
135 SUSHI $1.17$259,596,144.96 $244,542,058.53 $41,235,347.26 -3.55% -18.13%
136 XCH $37.94$258,639,736.94 $27,816,444.00 $8,078,317.12 -1.00% -14.86%
137 GMT $0.40729990$244,379,941.35 $6,000,000,000.00 $111,085,216.52 -4.76% -10.42%
138 GLM $0.24405806$244,058,059.03 $1,000,000,000.00 $9,720,333.47 -2.90% -6.67%
139 WAVES $2.19$242,054,197.95 $110,948,518.00 $63,011,995.17 -3.42% -16.14%
140 JST $0.02701214$240,464,250.76 $9,900,000,000.00 $29,789,713.39 -1.30% -6.95%
141 IOTX $0.02486467$234,942,454.00 $9,448,848,077.00 $11,294,798.84 -3.58% -19.35%
142 GLMR $0.39101365$234,172,795.32 $1,046,109,654.00 $7,651,052.00 -3.73% -22.53%
143 BLUR $0.55548468$230,349,405.11 $3,000,000,000.00 $89,869,626.26 0.59% -58.75%
144 JASMY $0.00480780$228,707,019.05 $50,000,000,000.00 $50,367,516.21 -1.17% -31.34%
145 KDA $1.01$227,278,694.24 $1,000,000,000.00 $7,063,347.84 -1.94% -14.53%
146 DAO $1.57$226,571,499.50 $274,810,687.00 $2,811,884.42 -8.34% 10.17%
147 OCEAN $0.36739617$225,250,275.00 $613,099,141.00 $41,903,441.86 -4.97% -22.45%
148 USTC $0.02225085$218,000,215.29 $9,799,583,827.92 $14,480,842.75 -2.78% -23.04%
149 SC $0.00401415$215,158,661.17 $53,600,062,991.00 $7,808,533.61 -3.62% -11.59%
150 BAND $1.72$212,702,072.87 $132,646,061.63 $19,231,930.66 -3.44% -18.65%
151 LQTY $2.31$211,068,311.68 $100,000,000.00 $122,274,113.25 1.57% 142.79%
152 CKB $0.00519487$208,167,137.83 $40,602,668,851.02 $74,086,383.11 16.52% 19.67%
153 ICX $0.21646797$205,761,371.25 $952,265,643.00 $10,352,666.39 -3.54% -12.43%
154 BICO $0.40294452$202,596,216.11 $1,000,000,000.00 $5,278,034.70 -2.39% -17.12%
155 ONT $0.23133268$202,473,817.33 $1,000,000,000.00 $22,137,126.26 -4.38% -5.11%
156 MX $2.01$201,310,987.72 $450,000,000.00 $4,804,195.68 0.66% 45.76%
157 IOST $0.01067059$199,634,963.36 $18,708,894,189.00 $19,613,192.43 -4.28% -3.41%
158 ZRX $0.23334008$197,754,796.13 $1,000,000,000.00 $21,757,414.25 -3.93% -9.05%
159 XYM $0.03536892$197,445,603.31 $7,967,988,929.50 $846,497.46 -2.69% -16.54%
160 HIVE $0.41819972$196,150,066.96 $469,034,426.28 $131,058,905.96 -21.42% -8.67%
161 ELON $0.00000035$191,820,098.43 $1,000,000,000,000,000.00 $2,612,171.89 -1.00% -26.37%
162 ACH $0.03715770$188,841,245.55 $10,000,000,000.00 $80,400,867.60 -3.01% 55.18%
163 HNT $1.31$184,606,985.04 $223,000,000.00 $16,836,188.78 -14.37% -53.38%
164 FLUX $0.62233785$182,720,846.15 $440,000,000.00 $13,015,219.15 -1.95% -31.07%
165 CHSB $0.18253668$182,536,677.17 $1,000,000,000.00 $763,137.19 -3.60% -21.87%
166 BRISE $0.00000046$182,511,400.48 $1,000,000,000,000,000.00 $4,863,984.49 -1.84% -7.35%
167 RSR $0.00388883$177,376,796.53 $100,000,000,000.00 $11,937,680.13 -2.88% -26.97%
168 ELF $0.29949231$177,064,233.38 $1,000,000,000.00 $13,964,998.97 -1.84% 24.94%
169 LPT $6.37$175,107,954.17 $27,481,829.92 $16,815,872.02 1.13% -29.72%
170 BORA $0.18670235$173,166,427.23 $1,205,750,000.00 $7,385,390.16 -2.89% -9.36%
171 WAXP $0.07040569$170,523,739.63 $3,960,913,516.46 $24,640,082.96 -1.08% -8.85%
172 RIF $0.17816546$169,859,385.22 $1,000,000,000.00 $18,542,110.88 10.80% 174.28%
173 AMP $0.00399290$168,610,923.82 $99,213,408,535.00 $7,477,511.26 -2.02% -16.38%
174 KEEP $0.19583801$168,569,971.98 $999,848,780.80 $413,683.86 -1.29% -5.76%
175 SFP $0.45479949$168,124,151.77 $500,000,000.00 $7,717,045.92 -3.52% -15.45%
176 POLY $0.18118426$167,595,151.51 $1,000,000,000.00 $300,288.22 -0.96% -8.90%
177 BNX $0.57546695$166,378,485.56 $621,276,200.00 $18,190,493.68 -4.96% -58.96%
178 SKL $0.03942306$165,728,721.58 $5,447,166,667.00 $20,226,030.36 -8.56% -33.37%
179 ILV $68.91$162,959,446.20 $7,504,767.47 $17,154,902.53 -2.41% -18.97%
180 CORE $2.31$160,180,201.67 $2,100,000,000.00 $91,739,272.72 12.45% -25.07%
181 SXP $0.27998290$156,370,088.20 $558,498,713.41 $13,142,422.70 -4.10% -15.87%
182 EVER $0.08955671$155,694,074.54 $2,049,945,261.00 $8,491,407.56 -1.66% -8.67%
183 DGB $0.00964778$154,193,791.05 $16,099,733,826.24 $4,623,668.86 -1.17% -12.24%
184 STORJ $0.36808132$151,994,439.10 $424,999,998.00 $14,955,736.26 -3.39% -15.18%
185 RLC $1.84$148,882,630.96 $86,999,784.99 $31,946,926.68 14.85% -10.57%
186 CELR $0.02073853$146,942,587.23 $10,000,000,000.00 $11,005,928.61 -4.04% -3.99%
187 UMA $2.08$143,655,422.61 $108,858,566.97 $39,869,230.76 0.34% -2.95%
188 API3 $1.79$143,326,121.56 $71,748,537.00 $29,963,578.63 -4.34% -2.81%
189 MULTI $9.80$142,199,245.38 $100,000,000.00 $3,504,462.47 -0.97% -11.37%
190 LSK $1.09$140,041,067.58 $144,818,773.00 $3,347,397.52 -1.46% -13.10%
191 SYN $0.99836663$139,545,074.82 $192,696,599.00 $15,713,689.51 -4.79% -34.58%
192 ZEN $10.26$138,341,613.49 $13,490,050.00 $12,208,217.04 -3.90% -23.98%
193 BTRST $1.01$138,045,736.86 $250,000,000.00 $1,722,045.74 17.63% 0.00%
194 SYS $0.18263907$137,631,639.01 $753,571,730.60 $12,716,223.68 7.43% -10.19%
195 TRAC $0.36131868$132,055,325.30 $500,000,000.00 $1,491,687.41 -1.72% -7.47%
196 RBN $0.24178639$128,829,063.14 $1,000,000,000.00 $498,507.95 -1.32% 3.56%
197 METIS $28.59$127,249,497.10 $5,410,000.51 $3,882,675.79 -1.03% -30.67%
198 JOE $0.37764506$127,053,756.97 $464,573,155.00 $51,728,556.97 22.19% 44.20%
199 HFT $0.66492919$126,975,516.89 $1,000,000,000.00 $35,467,191.14 -4.42% -18.42%
200 AXL $0.63666580$126,814,067.92 $1,047,418,004.77 $1,037,922.55 -0.02% -13.84%
201 HEX $0.09216800$15,982,952,262.89 $633,542,658,973.00 $27,545,073.94 9.66% 56.20%
202 stETH $1,742.57$10,168,765,507.43 $5,835,512.53 $73,959,685.21 -0.64% 3.96%
203 WTRX $0.06572769$6,682,933,658.56 $101,676,078,190.21 $1,311,781.44 0.13% -5.86%
204 TMG $2.63$2,628,206,439.96 $1,000,000,000.00 $13,662.51 -20.48% 120.01%
205 BTCB $27,848.36$1,476,257,316.64 $60,501.00 $18,523,615.56 1.98% 12.87%
206 HBTC $27,784.71$1,082,756,350.84 $38,969.50 $95,797.86 1.93% 12.28%
207 FRAX $0.99869774$1,043,492,461.10 $1,044,853,133.26 $13,211,890.82 0.18% 0.25%
208 WBNB $335.21$907,373,591.05 $2,706,859.09 $106,034,594.95 0.53% 6.49%
209 BTTOLD $0.00070071$693,698,783.24 $990,000,000,000.00 $164,935.27 0.85% -2.28%
210 TNC $0.11187098$654,577,607.26 $196,719,999,947.00 $66,701.85 -1.36% -0.49%
211 BGB $0.38011170$532,156,385.24 $2,000,000,000.00 $8,198,560.42 1.26% -5.13%
212 XAUT $1,979.42$487,975,525.11 $246,524.00 $8,412,610.28 0.20% 7.59%
213 FTT $1.41$462,467,942.59 $328,895,103.81 $14,097,751.50 2.08% -13.41%
214 XRD $0.04185609$423,958,998.00 $12,123,620,561.38 $796,132.42 -1.86% -14.96%
215 WEMIX $1.49$365,902,197.59 $959,940,453.74 $11,435,051.82 -1.95% -23.94%
216 NXM $54.99$362,597,886.08 $6,784,822.42 $91,756.20 -0.38% 3.19%
217 USDJ $1.12$305,904,114.48 $273,151,141.44 $968,953.11 0.09% 0.59%
218 DFI $0.58178655$297,140,595.07 $784,881,510.36 $12,249,684.63 0.41% -6.19%
219 KAS $0.01684877$293,233,763.93 $17,403,864,844.24 $8,316,652.72 4.94% 118.00%
220 BabyDoge $0.00000000$274,340,038.41 $231,942,258,692,908,992.00 $10,962,445.37 -0.92% -23.09%
221 LUSD $1.01$263,447,334.77 $260,757,607.27 $2,924,863.42 0.03% 1.08%
222 GNS $8.32$253,491,726.96 $30,453,619.00 $40,627,365.67 -0.96% -20.57%
223 ASTRAFER $1.60$250,120,531.51 $888,077,888.00 $44,071.34 -2.19% -19.90%
224 BDX $0.05452527$219,150,801.66 $9,913,712,352.00 $2,587,325.93 0.28% 41.58%
225 EDGT $1.00$210,178,591.01 $1,000,000,000.00 $21,929,882.88 -0.18% 0.06%
226 MV $0.10656478$182,152,561.05 $2,000,000,000.00 $1,400,777.77 12.74% -36.20%
227 RON $0.98522697$176,538,587.80 $1,000,000,000.00 $4,214,262.48 -0.58% 13.41%
228 WEVER $0.08823793$153,401,371.90 $2,078,336,517.00 $95,527.34 -2.62% -10.61%
229 ALI $0.04075622$146,240,002.43 $10,000,000,000.00 $2,590,457.44 -3.51% -34.69%
230 TEL $0.00217436$143,962,324.93 $100,000,000,000.00 $1,468,853.41 -2.85% -23.49%
231 EURS $1.07$133,123,526.33 $124,125,940.00 $1,166,691.18 0.33% 0.40%
232 LYXe $8.33$128,321,362.93 $100,000,000.00 $964,087.76 -1.84% -32.77%
233 PLA $0.23342665$125,549,909.16 $700,000,000.00 $35,289,476.50 -6.45% -7.84%
234 TRIBE $0.27646040$125,360,585.89 $1,000,000,000.00 $411,162.59 -1.88% 5.99%
235 VVS $0.00000362$121,959,009.72 $70,944,125,367,643.17 $1,052,420.90 -3.40% -12.05%
236 MED $0.01750436$120,931,351.62 $8,433,374,830.96 $1,382,612.48 -0.02% -9.89%
237 PUNDIX $0.46617263$120,501,725.70 $258,491,637.23 $45,739,124.98 -7.13% -6.16%
238 KNC $0.72383542$119,355,944.01 $223,368,900.00 $14,657,262.40 -2.04% -15.46%
239 REN $0.11941769$119,302,750.05 $999,999,632.80 $175,095,795.96 -0.59% 27.96%
240 SLP $0.00279337$118,375,666.43 $42,377,440,307.00 $14,570,165.54 -0.44% -12.71%
241 STG $0.73252245$117,717,272.52 $1,000,000,000.00 $31,237,556.30 -3.07% -40.81%
242 GTC $1.96$117,381,231.10 $100,000,000.00 $24,012,198.62 7.35% -15.31%
243 XNO $0.86649150$115,458,517.58 $133,248,297.20 $1,304,115.94 -1.26% -8.58%
244 MC $0.30952655$115,007,354.81 $669,811,161.00 $3,653,222.51 -5.59% -22.85%
245 NFT $0.00000041$114,266,572.38 $999,990,000,000,000.00 $7,294,387.54 -0.71% -20.41%
246 COCOS $1.58$112,386,676.64 $71,051,748.00 $53,524,985.94 -3.33% -22.24%
247 CFG $0.30485473$109,827,894.19 $430,011,123.00 $360,819.77 -7.04% -0.03%
248 PEOPLE $0.02166895$109,647,882.13 $5,060,137,334.70 $21,467,524.18 -2.37% -24.92%
249 SCRT $0.67044661$109,480,953.17 $190,165,060.00 $2,349,535.93 -2.74% -18.07%
250 DENT $0.00110428$109,331,889.61 $100,000,000,000.00 $5,463,726.34 -2.30% -0.43%
251 EWT $3.61$108,587,162.41 $48,638,535.44 $1,207,217.02 -2.74% -18.47%
252 NMR $18.30$107,779,652.69 $10,931,079.86 $5,606,292.88 -4.34% -11.24%
253 CVC $0.10673305$106,733,046.15 $1,000,000,000.00 $23,831,432.41 -3.38% -10.51%
254 SNT $0.02661863$105,600,421.47 $6,804,974,035.00 $3,843,515.36 -3.68% -12.16%
255 SURE $0.00393031$105,293,152.98 $88,000,000,000.00 $2,034,879.97 7.81% 56.24%
256 CHR $0.15313425$105,134,302.88 $690,499,228.33 $11,394,200.66 -2.08% -19.62%
257 DEXE $2.88$104,957,613.63 $96,504,599.34 $1,563,848.88 -0.55% -2.76%
258 vUSDC $0.02192621$104,610,303.37 $4,771,015,133.00 $22,192,302.88 -0.14% 0.16%
259 RENBTC $29,202.45$104,535,962.08 $3,579.70 $29,974.29 1.89% 14.34%
260 PYR $3.76$102,276,158.18 $50,000,000.00 $14,274,427.81 -0.09% -10.18%
261 REQ $0.10222573$102,208,388.68 $999,877,117.00 $4,816,360.46 2.12% -10.91%
262 CTSI $0.15365562$100,507,319.84 $1,000,000,000.00 $40,331,271.88 -1.70% -9.00%
263 HOOK $2.01$100,279,081.88 $500,000,000.00 $71,267,897.53 -6.02% -29.29%
264 POLYX $0.16568266$100,099,968.39 $736,731,248.43 $5,044,178.53 -3.53% -19.60%
265 NYM $0.25346175$99,848,614.50 $1,000,000,000.00 $1,562,172.65 -1.83% -14.43%
266 DODO $0.21764379$99,050,704.08 $1,000,000,000.00 $67,339,086.82 8.13% 42.92%
267 GAL $1.82$98,933,647.44 $200,000,000.00 $25,332,138.90 -7.16% -20.22%
268 XCN $0.00418646$98,310,532.29 $48,470,523,779.00 $10,228,018.05 -7.37% -68.29%
269 ONG $0.29098396$98,263,004.38 $1,000,000,000.00 $4,942,704.40 -2.93% -13.70%
270 RBTC $27,729.60$97,719,258.89 $20,999,763.56 $42,337.22 1.52% 12.55%
271 LOCUS $0.04693529$97,675,280.61 $7,000,000,000.00 $555,610.02 -1.76% -18.65%
272 PROM $5.24$95,719,803.85 $19,250,000.00 $4,280,057.26 2.39% 0.09%
273 REP $8.69$95,562,750.03 $11,000,000.00 $13,820,056.69 -3.07% -17.91%
274 VGX $0.34304116$95,530,862.39 $278,482,214.19 $50,434,179.66 -12.66% -32.73%
275 MNW $2.02$95,367,788.30 $47,897,218.00 $368,326.30 -2.31% -3.72%
276 MVL $0.00418514$95,014,962.15 $27,802,958,863.10 $6,887,336.64 -0.33% -13.39%
277 RAD $1.94$94,680,287.31 $99,998,580.00 $6,529,769.04 -4.13% -6.02%
